| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:51:43 | 30 |
| 2 | 616 | Björn Boström | Sandvikens CK | 0:57:12 | 27 |
| 3 | 620 | Nils Lillpers | - | 0:59:17 | 24 |
| 4 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 1:00:43 | 22 |
| 5 | 606 | Christian Persson | Gävle CA | 1:03:57 | 20 |
| 6 | 604 | Jesper Hjortsberg | Team Corratec | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | Per Larsson | - | 0:46:25 | 30 |
| 2 | 538 | Tobias Wallén | - | 0:46:40 | 27 |
| 3 | 514 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:47:18 | 24 |
| 4 | 515 | Joakim Jonsson | - | 0:47:38 | 22 |
| 5 | 507 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:48:04 | 20 |
| 6 | 527 | Krister Allén | - | 0:48:08 | 18 |
| 7 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:48:49 | 16 |
| 8 | 555 | Tony Claesson | AC Tierp | 0:49:14 | 15 |
| 9 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:49:50 | 14 |
| 10 | 545 | Kristian Wall | - | 0:52:03 | 13 |
| 11 | 532 | Rolf Wikman | Gävle CA | 0:52:22 | 12 |
| 12 | 549 | Marcus Wikstrand | - | 0:52:34 | 11 |
| 13 | 535 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:53:25 | 10 |
| 14 | 522 | Magnus Axelsson | - | 0:54:04 | 9 |
| 15 | 541 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:54:58 | 8 |
| 16 | 552 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:55:03 | 7 |
| 17 | 521 | Jonas Lund | - | 0:58:16 | 6 |
| 18 | 558 | Mattias Sörling | - | 0:58:35 | 5 |
| 19 | 551 | Johan Davik | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Katarina Sahlin | - | 0:39:01 | 30 |
| 2 | 452 | Stina Franzon | Kvarnsveden Triathlon | 0:47:10 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:32:28 | 30 |
| 2 | 427 | Hampus Jonsson | Sandvikens CK | 0:33:08 | 27 |
| 3 | 424 | Marcus Hedin | - | 0:33:19 | 24 |
| 4 | 412 | Göran Rune | - | 0:36:15 | 22 |
| 5 | 425 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:37:55 | 20 |
| 6 | 418 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:38:00 | 18 |
| 7 | 409 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:38:34 | 16 |
| 8 | 416 | Rainer Videbacke | - | DNF | 0 |
| 9 | 426 | Anders Jansson | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:32:26 | 30 |
| 2 | 442 | Simon Zetterberg | Gävle CA | 0:33:31 | 27 |
| 3 | 443 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:34:10 | 24 |
| 4 | 446 | Andreas Persson | OK Hammaren | 0:43:05 | 22 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:18:29 | 30 |
| 2 | 308 | Dennis Sjöberg | - | 0:20:14 | 27 |
| 3 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:21:16 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Alexander Videbacke | - |
| 2 | 207 | Melker Landblom | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Josefin Lindström | OK Hammaren |
| 2 | 256 | Amanda Videbacke | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Milo Jäderström | OK Hammaren |
| 2 | 104 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren |
| 3 | 103 | Nora Boström | Sandvikens CK |
| 4 | 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK |
| 5 | 119 | Hugo Palmberg | OK Hammaren |
Totalt antal startande: 52