| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:51:02 | 30 |
| 2 | 602 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:51:51 | 27 |
| 3 | 604 | Jesper Hjortsberg | Team Corratec | 0:53:14 | 24 |
| 4 | 609 | Claes Engström | Gävle CA | 0:54:35 | 22 |
| 5 | 605 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:55:23 | 20 |
| 6 | 614 | Stefan Persson | Sandvikens CK | 0:55:32 | 18 |
| 7 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 0:57:44 | 16 |
| 8 | 608 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:57:57 | 15 |
| 9 | 606 | Christian Persson | Gävle CA | 1:00:05 | 14 |
| 10 | 607 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 1:04:45 | 13 |
| 11 | 616 | Björn Boström | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Mikael Leitner | Falu CK | 0:45:05 | 30 |
| 2 | 538 | Tobias Wallén | - | 0:45:26 | 27 |
| 3 | 505 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:47:09 | 24 |
| 4 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:47:22 | 22 |
| 5 | 547 | Per Funkquist | - | 0:48:22 | 20 |
| 6 | 551 | Johan Davik | OK Hammaren | 0:48:27 | 18 |
| 7 | 524 | Lars Bengtsson | Valbo AIF | 0:48:29 | 16 |
| 8 | 546 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:48:37 | 15 |
| 9 | 510 | Lars Eriksson | - | 0:48:54 | 14 |
| 10 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:49:07 | 13 |
| 11 | 507 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:49:19 | 12 |
| 12 | 541 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:50:12 | 11 |
| 13 | 535 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:50:18 | 10 |
| 14 | 549 | Marcus Wikstrand | - | 0:50:19 | 9 |
| 15 | 518 | Daniel Edmarker | - | 0:50:29 | 8 |
| 16 | 550 | Anders Wall | Gävle CA | 0:50:31 | 7 |
| 17 | 545 | Kristian Wall | - | 0:51:13 | 6 |
| 18 | 532 | Rolf Wikman | Gävle CA | 0:51:24 | 5 |
| 19 | 521 | Jonas Lund | - | 0:54:22 | 4 |
| 20 | 552 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:55:33 | 3 |
| 21 | 516 | David Ljungberg | Sandvikens CK | 0:57:43 | 2 |
| 22 | 517 | Janne Jonsson | GTK | 0:57:44 | 1 |
| 23 | 539 | Jari Hiltunen | - | 0:58:29 | 0 |
| 24 | 525 | Bo Lindgren | - | 0:58:40 | 0 |
| 25 | 503 | Peter Johansson | Gävle CA | 0:58:52 | 0 |
| 26 | 548 | John Nordin | - | 1:01:46 | 0 |
| 27 | 544 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | DNF | 0 |
| 28 | 540 | Pär Nilsen | - | DNF | 0 |
| 29 | 542 | Jonas Lundblad | Gävle CA | DNF | 0 |
| 30 | 522 | Magnus Axelsson | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:26:11 | 30 |
| 2 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:33:46 | 27 |
| 3 | 416 | Rainer Videbacke | - | 0:38:05 | 24 |
| 4 | 403 | Peter Andersson | - | 0:40:21 | 22 |
| 5 | 409 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:40:39 | 20 |
| 6 | 414 | Peter Nilsson | - | 0:41:14 | 18 |
| 7 | 417 | Micael Olsson | Gävle CA | 0:41:29 | 16 |
| 8 | 408 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 0:42:34 | 15 |
| 9 | 424 | Marcus Hedin | - | 0:44:31 | 14 |
| 10 | 404 | Mikael Strid | - | 0:44:57 | 13 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Anna Hånell | - | 0:44:19 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 581 | Martin Wall | Gävle CA | 0:50:30 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:25:51 | 30 |
| 2 | 442 | Simon Zetterberg | Gävle CA | 0:34:14 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Tilda Magnusson | Gävle CA | 0:21:56 | 30 |
| 2 | 474 | Moa Marknell | Gävle CA | 0:25:56 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:21:55 | 30 |
| 2 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:25:21 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:26:11 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 201 | Alexander Videbacke | - | 1 |
| 205 | Hampus Berggren | - | 1 |
| 206 | Linus Hägglund | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 256 | Amanda Videbacke | - | 1 |
| 258 | Clara Olsson | Gävle CA | 1 |
| 253 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK | 1 |
| 103 | Nora Boström | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 68