cykelresultat.se - resultat från cykeltävlinger och cuper

Rönnåsen (Gästrikecupen 2012)


Herrar Elit

1 611 Magnus Palmberg OK Hammaren 0:49:3830
2 602 Pelle Sjudin Sandvikens CK 0:54:1227
3 614 Stefan Persson Sandvikens CK 0:56:0224
4 609 Claes Engström Gävle CA 0:58:1422
5 625 Anders Hansson Gävle CA 1:00:5220
6 608 Pontus Johansson Gävle CA 1:00:5718
7 617 Håkan Werre OK Hammaren 1:03:4116
8 603 Henrik Dahlberg Gävle CA 1:08:5915
9 605 Johan Östblom Sandvikens CK DNF0
10 607 Niclas Bendrik Gävle CA DNF0

Herrar Sport

1 515 Joakim Jonsson Gävle CA 0:34:4930
2 506 Mikael Leitner Falu CK 0:34:5527
3 501 Niklas Skogh CF Fricyklisterna 0:37:3924
4 522 Magnus Axelsson Sandvikens CK 0:38:0922
5 530 Per-Olov Nilsson Sandvikens CK 0:38:1120
6 559 Anders Larsson Åshammars IK 0:38:4418
7 563 P-O Lundkvist Ockelbo SK 0:41:0516
8 535 Olle Norell Sandvikens CK 0:41:1815
9 545 Kristian Wall - 0:42:2314
10 562 Joakim Hedblom Ockelbo SK 0:55:1913
11 538 Tobias Wallén - DNF0

Herrar Motion

1 415 Niklas Magnusson Gävle CA 0:25:0630
2 424 Marcus Hedin - 0:25:3927
3 402 Andreas Hedlund Sandvikens CK 0:27:0624
4 418 Pasi Rönndin Sandvikens CK 0:28:4622
5 412 Göran Rune - 0:30:0120
6 416 Rainer Videbacke - 0:30:5318
7 426 Anders Jansson - 0:36:4816
8 431 Daniel Jakobsson - 0:39:1515

Flickor 13-14

1 471 Tilda Magnusson Gävle CA 0:15:4930
2 472 Ida Palmberg OK Hammaren 0:15:5127
3 473 Ida Persson OK Hammaren 0:16:4524
4 474 Moa Marknell Gävle CA 0:23:1922

Pojkar 11-12

1 302 William Högberg Gävle CA 0:15:5430

Flickor 11-12

1 351 Louise Lindström OK Hammaren 0:16:4430

Pojkar 9-10

1 201 Alexander Videbacke -
2 202 Max Nilsson Sandvikens CK
3 209 Andreas Östblom Sandvikens CK

Flickor 9-10

1 254 Josefin Lindström OK Hammaren
2 256 Amanda Videbacke -

Nybörjare 7-8

1 104 Jonathan Palmberg OK Hammaren
2 107 Isac Granlund Ockelbo SK
3 108 Liam Danbrink Ockelbo SK
4 122 Hjalmar Sandin Ockelbo SK
5 121 Elsa Granlund Ockelbo SK
6 101 Hannes Sjudin Sandvikens CK
7 119 Hugo Palmberg OK Hammaren

Totalt antal startande: 47

Logga in

Denna sida är utvecklad i Django av Daniel Eriksson.