| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:49:38 | 30 |
| 2 | 602 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:54:12 | 27 |
| 3 | 614 | Stefan Persson | Sandvikens CK | 0:56:02 | 24 |
| 4 | 609 | Claes Engström | Gävle CA | 0:58:14 | 22 |
| 5 | 625 | Anders Hansson | Gävle CA | 1:00:52 | 20 |
| 6 | 608 | Pontus Johansson | Gävle CA | 1:00:57 | 18 |
| 7 | 617 | Håkan Werre | OK Hammaren | 1:03:41 | 16 |
| 8 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 1:08:59 | 15 |
| 9 | 605 | Johan Östblom | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| 10 | 607 | Niclas Bendrik | Gävle CA | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Joakim Jonsson | Gävle CA | 0:34:49 | 30 |
| 2 | 506 | Mikael Leitner | Falu CK | 0:34:55 | 27 |
| 3 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:37:39 | 24 |
| 4 | 522 | Magnus Axelsson | Sandvikens CK | 0:38:09 | 22 |
| 5 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:38:11 | 20 |
| 6 | 559 | Anders Larsson | Åshammars IK | 0:38:44 | 18 |
| 7 | 563 | P-O Lundkvist | Ockelbo SK | 0:41:05 | 16 |
| 8 | 535 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:41:18 | 15 |
| 9 | 545 | Kristian Wall | - | 0:42:23 | 14 |
| 10 | 562 | Joakim Hedblom | Ockelbo SK | 0:55:19 | 13 |
| 11 | 538 | Tobias Wallén | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:25:06 | 30 |
| 2 | 424 | Marcus Hedin | - | 0:25:39 | 27 |
| 3 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:27:06 | 24 |
| 4 | 418 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:28:46 | 22 |
| 5 | 412 | Göran Rune | - | 0:30:01 | 20 |
| 6 | 416 | Rainer Videbacke | - | 0:30:53 | 18 |
| 7 | 426 | Anders Jansson | - | 0:36:48 | 16 |
| 8 | 431 | Daniel Jakobsson | - | 0:39:15 | 15 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Tilda Magnusson | Gävle CA | 0:15:49 | 30 |
| 2 | 472 | Ida Palmberg | OK Hammaren | 0:15:51 | 27 |
| 3 | 473 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:16:45 | 24 |
| 4 | 474 | Moa Marknell | Gävle CA | 0:23:19 | 22 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:15:54 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:16:44 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Alexander Videbacke | - |
| 2 | 202 | Max Nilsson | Sandvikens CK |
| 3 | 209 | Andreas Östblom | Sandvikens CK |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Josefin Lindström | OK Hammaren |
| 2 | 256 | Amanda Videbacke | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren |
| 2 | 107 | Isac Granlund | Ockelbo SK |
| 3 | 108 | Liam Danbrink | Ockelbo SK |
| 4 | 122 | Hjalmar Sandin | Ockelbo SK |
| 5 | 121 | Elsa Granlund | Ockelbo SK |
| 6 | 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK |
| 7 | 119 | Hugo Palmberg | OK Hammaren |
Totalt antal startande: 47