| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:51:47 | 30 |
| 2 | 605 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:53:50 | 27 |
| 3 | 617 | Håkan Werre | OK Hammaren | 0:58:03 | 24 |
| 4 | 612 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:59:48 | 22 |
| 5 | 615 | Jimmy Stenhammar | Sandvikens CK | 1:03:47 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Emmy Thelberg | Härnösands CK | 0:57:53 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Mikael Leitner | Falu CK | 0:42:39 | 30 |
| 2 | 507 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:43:21 | 27 |
| 3 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:44:00 | 24 |
| 4 | 512 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:44:08 | 22 |
| 5 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:45:06 | 20 |
| 6 | 557 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:45:40 | 18 |
| 7 | 546 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:46:45 | 16 |
| 8 | 555 | Tony Claesson | AC Tierp | 0:47:25 | 15 |
| 9 | 551 | Johan Davik | OK Hammaren | 0:48:07 | 14 |
| 10 | 522 | Magnus Axelsson | - | 0:48:28 | 13 |
| 11 | 545 | Kristian Wall | - | 0:49:25 | 12 |
| 12 | 544 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:50:45 | 11 |
| 13 | 558 | Mattias Sörling | - | 0:51:55 | 10 |
| 14 | 542 | Jonas Lundblad | Gävle CA | 1:08:04 | 9 |
| 15 | 508 | Henrik Höglund | OK Hammaren | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Katarina Sahlin | - | 0:36:55 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:30:32 | 30 |
| 2 | 424 | Marcus Hedin | - | 0:31:10 | 27 |
| 3 | 415 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:31:17 | 24 |
| 4 | 428 | Jimmy Jäderberg | - | 0:31:21 | 22 |
| 5 | 412 | Göran Rune | - | 0:33:35 | 20 |
| 6 | 416 | Rainer Videbacke | - | 0:34:42 | 18 |
| 7 | 418 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:34:47 | 16 |
| 8 | 409 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:36:40 | 15 |
| 9 | 429 | Magnus Eriksson | Gävle CA | 0:37:25 | 14 |
| 10 | 417 | Micael Olsson | Gävle CA | 0:37:49 | 13 |
| 11 | 426 | Anders Jansson | - | 0:41:34 | 12 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | Linus Öhman | Borlänge CK | 0:44:43 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:30:21 | 30 |
| 2 | 442 | Simon Zetterberg | Gävle CA | 0:32:00 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:17:10 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:20:45 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 201 | Alexander Videbacke | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 256 | Amanda Videbacke | - | 1 |
| 254 | Josefin Lindström | OK Hammaren | 1 |
| 253 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 116 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK | 1 |
| 104 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 117 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 46