| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:59:41 | 30 |
| 2 | 614 | Stefan Persson | Sandvikens CK | 1:00:03 | 27 |
| 3 | 605 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 1:00:31 | 24 |
| 4 | 610 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 1:03:26 | 22 |
| 5 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 1:04:05 | 20 |
| 6 | 608 | Pontus Johansson | Gävle CA | 1:04:29 | 18 |
| 7 | 617 | Håkan Werre | OK Hammaren | 1:04:36 | 16 |
| 8 | 607 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 1:05:42 | 15 |
| 9 | 619 | Morten Öygard | Sandvikens CK | 1:06:12 | 14 |
| 10 | 618 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 1:11:24 | 13 |
| 11 | 615 | Jimmy Stenhammar | Sandvikens CK | 1:16:36 | 12 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Joakim Jonsson | - | 0:38:50 | 30 |
| 2 | 502 | Mattias Björklund | - | 0:39:00 | 27 |
| 3 | 536 | Niklas Bjerring | Falu CK | 0:39:14 | 24 |
| 4 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:39:30 | 22 |
| 5 | 543 | Per Larsson | - | 0:39:44 | 20 |
| 6 | 528 | Anders Johansson | OK Hammaren | 0:40:01 | 18 |
| 7 | 514 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:40:22 | 16 |
| 8 | 538 | Tobias Wallén | - | 0:41:16 | 15 |
| 9 | 527 | Krister Allén | - | 0:41:38 | 14 |
| 10 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:41:58 | 13 |
| 11 | 505 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:42:01 | 12 |
| 12 | 537 | Magnus Hagelin | Ockelbo SK | 0:42:36 | 11 |
| 13 | 524 | Lars Bengtsson | Valbo AIF | 0:42:51 | 10 |
| 14 | 512 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:43:38 | 9 |
| 15 | 541 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:44:47 | 8 |
| 16 | 535 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:45:00 | 7 |
| 17 | 510 | Lars Eriksson | - | 0:45:01 | 6 |
| 18 | 540 | Pär Nilsen | - | 0:45:02 | 5 |
| 19 | 545 | Kristian Wall | - | 0:45:29 | 4 |
| 20 | 544 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:46:02 | 3 |
| 21 | 533 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:46:15 | 2 |
| 22 | 519 | Hans Näslund | - | 0:46:25 | 1 |
| 23 | 522 | Magnus Axelsson | - | 0:47:48 | 0 |
| 24 | 517 | Janne Jonsson | GTK | 0:48:22 | 0 |
| 25 | 518 | Daniel Edmarker | - | 0:49:58 | 0 |
| 26 | 516 | David Ljungberg | Sandvikens CK | 0:50:48 | 0 |
| 27 | 529 | Rainer Videbacke | - | 0:51:26 | 0 |
| 28 | 525 | Bo Lindgren | - | 0:51:54 | 0 |
| 29 | 521 | Jonas Lund | - | 0:52:51 | 0 |
| 30 | 539 | Jari Hiltunen | - | 0:52:53 | 0 |
| 31 | 503 | Peter Johansson | Gävle CA | 0:52:54 | 0 |
| 32 | 542 | Jonas Lundblad | Gävle CA | 0:53:30 | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:30:44 | 30 |
| 2 | 402 | Andreas Hedlund | - | 0:30:57 | 27 |
| 3 | 412 | Göran Rune | - | 0:32:18 | 24 |
| 4 | 414 | Peter Nilsson | - | 0:35:23 | 22 |
| 5 | 408 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 0:38:44 | 20 |
| 6 | 413 | Fredric Lagerström | - | 0:38:50 | 18 |
| 7 | 404 | Mikael Strid | - | 0:39:00 | 16 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Anette Lundgren | Sandvikens CK | 0:36:53 | 30 |
| 2 | 422 | Stina Franzon | Kvarnsveden Triathlon | 0:38:45 | 27 |
| 3 | 423 | Anna Hånell | - | 0:39:05 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583 | Isak Bjerring | Falu CK | 0:40:12 | 30 |
| 2 | 582 | Linus Öhman | Borlänge CK | 0:44:01 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:29:26 | 30 |
| 2 | 443 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:29:44 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Ida Palmberg | OK Hammaren | 0:19:00 | 30 |
| 2 | 471 | Tilda Magnusson | Gävle CA | 0:19:16 | 27 |
| 3 | 474 | Moa Marknell | Gävle CA | 0:23:12 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:17:17 | 30 |
| 2 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:20:42 | 27 |
| 3 | 307 | Emil Lindgren | - | 0:39:15 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:20:49 | 30 |
| 2 | 352 | Maja Larsson | OK Hammaren | 0:23:56 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Alexander Videbacke | - |
| 2 | 202 | Max Nilsson | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Linn Palmberg | OK Hammaren |
| 2 | 257 | Josefine Werre | OK Hammaren |
| 3 | 256 | Amanda Videbacke | - |
| 4 | 255 | Maja Sandelin | Sandvikens CK |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Milo Jäderström | OK Hammaren |
| 2 | 105 | Leija Lundgren | OK Hammaren |
| 3 | 104 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren |
| 4 | 114 | Ivar Bruce | - |
| 5 | 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK |
| 6 | 103 | Nora Boström | - |
| 7 | 117 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK |
Totalt antal startande: 78