| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | Björn Boström | Sandvikens CK | 0:00:01 | 30 |
| 2 | 614 | Stefan Persson | Sandvikens CK | 0:00:02 | 27 |
| 3 | 609 | Claes Engström | Gävle CA | 0:00:03 | 24 |
| 4 | 608 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:00:04 | 22 |
| 5 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 0:00:05 | 20 |
| 6 | 606 | Christian Persson | Gävle CA | 0:00:06 | 18 |
| 7 | 617 | Håkan Werre | OK Hammaren | 0:00:07 | 16 |
| 8 | 613 | Per Eriksson | Sandvikens CK | 0:00:08 | 15 |
| 9 | 612 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:00:09 | 14 |
| 10 | 615 | Jimmy Stenhammar | Sandvikens CK | 0:00:10 | 13 |
| 11 | 611 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Emmy Thelberg | Härnösands CK | 0:00:01 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | Per Larsson | - | 0:00:01 | 30 |
| 2 | 507 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:00:02 | 27 |
| 3 | 501 | Niklas Skogh | CF Fricyklisterna | 0:00:03 | 24 |
| 4 | 555 | Tony Claesson | AC Tierp | 0:00:04 | 22 |
| 5 | 505 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:00:05 | 20 |
| 6 | 546 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:00:06 | 18 |
| 7 | 512 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:00:07 | 16 |
| 8 | 551 | Johan Davik | OK Hammaren | 0:00:08 | 15 |
| 9 | 554 | Andreas Ingemarsson | Sandvikens CK | 0:00:09 | 14 |
| 10 | 541 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:00:10 | 13 |
| 11 | 544 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:00:11 | 12 |
| 12 | 522 | Magnus Axelsson | - | 0:00:12 | 11 |
| 13 | 552 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:00:13 | 10 |
| 14 | 519 | Hans Näslund | - | 0:00:14 | 9 |
| 15 | 516 | David Ljungberg | Sandvikens CK | 0:00:15 | 8 |
| 16 | 517 | Janne Jonsson | GTK | 0:00:16 | 7 |
| 17 | 542 | Jonas Lundblad | Gävle CA | 0:00:17 | 6 |
| 18 | 553 | Mikael Lööke | - | DNF | 0 |
| 19 | 556 | Micke Öhman | Borlänge CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:00:01 | 30 |
| 2 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:00:02 | 27 |
| 3 | 412 | Göran Rune | - | 0:00:03 | 24 |
| 4 | 420 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:00:04 | 22 |
| 5 | 421 | Mats Lingman | CF Fricyklisterna | 0:00:05 | 20 |
| 6 | 416 | Rainer Videbacke | - | 0:00:06 | 18 |
| 7 | 418 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:00:07 | 16 |
| 8 | 409 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:00:08 | 15 |
| 9 | 419 | Christer Sjöberg | Gävle CA | 0:00:09 | 14 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | Linus Öhman | Borlänge CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Tilda Magnusson | Gävle CA | 0:00:01 | 30 |
| 2 | 474 | Moa Marknell | Gävle CA | 0:00:02 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:00:01 | 30 |
| 2 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:00:02 | 27 |
| 3 | 301 | Kalle Åkerblom | Gävle CA | 0:00:03 | 24 |
| 4 | 306 | Ture Boström | Sandvikens CK | 0:00:04 | 22 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Maja Larsson | OK Hammaren | DNS | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Alexander Videbacke | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Amanda Videbacke | - |
| Nr | Namn | Klubb | |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Nora Boström | Sandvikens CK |
| 2 | 101 | Hannes Sjudin | Sandvikens CK |
| 3 | 116 | Ellen Petrelius | - |
| 4 | 117 | Sixten Petrelius | - |
Totalt antal startande: 54